黑人巨大无码系列在线,粗大挺进朋友人妻淑娟,欧美成人A激情,国产人成视频在线视频

您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 柴油發(fā)動(dòng)機 > 工程機械
柴油發(fā)動(dòng)機
PHF4G

PHF4G

設備用途:工程機械
  • 產(chǎn)品介紹
  • 技術(shù)參數
  • 性能曲線(xiàn)
  • 機型型譜

產(chǎn)品介紹

         PHF4G系列柴油機為四沖程直噴式高速柴油機,該系列柴油機原型機是英國里卡多公司與華豐動(dòng)力股份有限公司合作開(kāi)發(fā)的國內同類(lèi)型柴油機的換代產(chǎn)品。該系列柴油機在原R4105G系列柴油機基礎上采用全新的電控單體泵技術(shù),使其達到非道路移動(dòng)機械用柴油機第Ⅲ階段排放要求。華豐針對工程機械特點(diǎn)進(jìn)行匹配設計,通過(guò)對部分零部件作相應變動(dòng)后成為目前國內大、中功率工程機械理想的配套動(dòng)力,通用性強,社會(huì )保有量大,皮實(shí)耐用,配件充足,可靠性與壽命達到國內同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平,第一次大修期達8000小時(shí)。 
 產(chǎn)品特點(diǎn)及優(yōu)勢
燃油系統 采用全新電控單體泵燃油系統,噴射壓力高,噴油量、噴油正時(shí)精確控制,匹配P型無(wú)壓力室噴油器,燃燒充分、動(dòng)力足、油耗低、排放低,電控系統智能控制,水溫、油溫、進(jìn)氣溫度壓力異常提醒,故障隱患自動(dòng)報警更安全,智能故障自診斷控制,水溫、油溫、進(jìn)氣溫度壓力異常保護策略,更好地保護發(fā)動(dòng)機
進(jìn)氣系統 優(yōu)化設計的燃燒室和渦流比氣道,進(jìn)氣渦流更佳,提高了燃燒效率,功率密度大,動(dòng)力強勁,油耗率更低,更環(huán)保,采用高性能的渦輪增壓與先進(jìn)的燃燒系統匹配,油耗更低,動(dòng)力更強勁
冷卻系統 機體、缸蓋大流量冷卻設計,保障全天候高強度作業(yè)不“高溫”
設計特點(diǎn) 采用精確的加工技術(shù)與優(yōu)質(zhì)合金鑄鐵機體和氣缸蓋,整機強化程度高、振動(dòng)小、噪聲低
可靠性 采用大流量?jì)杉壢加蜑V清器,油水分離能力、過(guò)濾效率高,維護周期長(cháng),更經(jīng)濟,可靠性與壽命達到國內同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平,第一次大修期達8000小時(shí)
配套適應性 使用功率覆蓋45-83kW;根據總成配置和實(shí)際使用情況,對發(fā)動(dòng)機及總成進(jìn)行匹配優(yōu)化和定制;飛輪、飛輪殼、發(fā)電機多種配置可選
起動(dòng)性能 良好的起動(dòng)性能,在不低于-10℃的環(huán)境下不采用任何預熱措施可順利起動(dòng)
維修服務(wù) 易保養、易維護,零部件通用化程度高,市場(chǎng)備件充足;電控系統提供智能實(shí)時(shí)診斷

技術(shù)參數

PHF4G系列柴油機技術(shù)參數
系列 PHF4G(原R4105)
型式 四沖程、直列、水冷、直噴燃燒室 四沖程、直列、水冷、直噴燃燒室
氣缸數 4
缸徑×行程(mm) 105×135
壓縮比  18:1
排量 (L) 4.67
進(jìn)氣方式 增壓 增壓中冷
額定凈功率/轉速(kW/rpm) 45-67/2100-2400 45-83/2100-2400
扭矩儲備/轉速(N.m/rpm) ≥18%/1400-1600 ≥18%/1400-1600
全負荷最低燃油耗率(g/kW.h) ≤220 ≤220
調速率(%) 8-10 8-10
排放階段 符合GB20891-2014第Ⅲ階段 符合GB20891-2014第Ⅲ階段
是否帶EGR 帶EGR、外置 81kW以上帶EGR、外置
凈質(zhì)量(kg) 450 450
用途 裝載機、挖掘機、叉車(chē) 裝載機、挖掘機、叉車(chē)

性能曲線(xiàn)

柴油機型譜

PHF4G系列柴油機型譜
系列 機型型號 額定凈功率/轉速(kW/rpm) 扭矩儲備/轉速(N.m/rpm) 最高空載轉速(rpm) 怠速(rpm) 進(jìn)氣方式 技術(shù)路線(xiàn) 是否帶EGR 適配機型
PHF4G PHF4045Z4A 45/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4045Z5A 45/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4045Z6A 45/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4048Z4A 48/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4048Z5A 48/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4048Z6A 48/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4052Z4A 52/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4052Z5A 52/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4052Z6A 52/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4052Z7A 52/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4056Z4A 56/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4056Z5A 56/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4056Z6A 56/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4056Z7A 56/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4059Z4A 59/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4059Z5A 59/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4059Z6A 59/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4059Z7A 59/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4060Z5A 60/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4063Z4A 63/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4063Z5A 63/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4063Z6A 63/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4063Z7A 63/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4067Z4A 67/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4067Z5A 67/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4067Z6A 67/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4067Z7A 67/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4045ZL4B 45/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4045ZL5B 45/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4045ZL6B 45/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4048ZL4B 48/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4048ZL5B 48/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4048ZL6B 48/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4052ZL4B 52/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4052ZL5B 52/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4052ZL6B 52/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4052ZL7B 52/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4056ZL4B 56/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4056ZL5B 56/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4056ZL6B 56/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4056ZL7B 56/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4059ZL4B 59/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4059ZL5B 59/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4059ZL6B 59/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4059ZL7B 59/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4060ZL5B 60/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4063ZL4B 63/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4063ZL5B 63/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4063ZL6B 63/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4063ZL7B 63/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4067ZL4B 67/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4067ZL5B 67/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4067ZL6B 67/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4067ZL7B 67/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4070ZL4B 70/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4070ZL5B 70/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4070ZL6B 70/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4070ZL7B 70/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4074ZL4B 74/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4074ZL5B 74/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4074ZL6B 74/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4074ZL7B 74/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓中冷 電控單體泵 無(wú)EGR 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4081ZL4A 81/2100 ≥18%/1400-1600 ≤2310 800±30 增壓中冷 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4081ZL5A 81/2200 ≥18%/1400-1600 ≤2420 800±30 增壓中冷 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4081ZL6A 81/2300 ≥18%/1400-1600 ≤2530 800±30 增壓中冷 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4081ZL7A 81/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓中冷 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)
PHF4083ZL7A 83/2400 ≥18%/1400-1600 ≤2640 800±30 增壓中冷 電控單體泵+EGR 帶EGR、外置 裝載機、挖掘機、叉車(chē)

99热精品久久只有精品| 无套内谢少妇毛片免费看| 色香蕉色香蕉在线视频| 日韩欧美MV在线观看免费| 青青草免费公开视频| 国产高清女同学巨大乳在线观看|